









Geräumiges, familienfreundliches Haus in Arzberg
Haus zur Miete in Arzberg
Objektnummer | 5433 |
Lage | 95659 Arzberg |
Grösse | ca. 130 m² Wohnfläche |
Ausstattung | Fußböden: Laminat Parket Fliesen Wände: weiß gestrichen Bad: gefliest Wanne, Dusche und Fenster Fenster: doppelt verglaste Kunststofffenster mit Außenrollos |
Einzug | ab 01.03.2019 möglich |
Aufteilung | EG: 1 Zimmer, Bad, Heizungsraum, Zugang zum Keller 1. OG: Küche, Wohnzimmer, Terrasse 2. OG: 2 Zimmer |
Kinder | Grundschule Kindergarten im Ort |
Umgebung | Banken Bäckerei Freibad Bahnhof Einkaufsmärkte Stadtzentrum |
Sonstiges | kleiner Garten Kaminanschluss im Wohnzimmer vorhanden Felsenkeller Carport |
Highlights | Einbauküche vorhanden |
Energiedaten | EA-B, 314,4 kWh, HZG Öl, fiktives Bj. (EA) 1900 |
Optimal | ... für Familie |
Nettomiete | 390 EUR |
Nebenkosten | 260 EUR inkl. Heizkosten |
Kaution | 2 Nettomieten |
Fazit | Geräumiges Haus mit Zentralheizung in Arzberg. |
Dieses Objekt wird Ihnen von der Maklerbüro Andreas Übler GmbH angeboten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unserem Auftraggeber übermittelt wurden.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Sollte das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt sein, teilen sie uns dieses bitte unverzüglich mit. Die Weitergabe dieses Exposes an Dritte ohne unsere Zustimmung löst gegebenenfalls Courtage- bzw. Schadenersatzansprüche aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Kontakt
Maklerbüro Andreas Übler GmbH
Am Steinberg 2
95691 Hohenberg an der Eger
+49 9233 5256
info @maklerbuero-uebler.de
Haus zur Miete
Objektnummer | 5433 |
Nettokaltmiete | 390,00 € |
Nebenkosten | ca. 260,00 € |
Heizkosten | enthalten |
Ort | 95659 Arzberg |
Baujahr | 1900 |
Zimmer | 4 |
Badezimmer | 1 |
Wohnfläche | ca. 130 m2 |
Grundstücksfläche | ca. 164 m2 |
Heizung | Zentralheizung |
Befeuerung | Heizöl |
Download
Energiebedarfsausweis
Gültig bis | 16.01.2027 |
Energiebedarf | 314,40 kWh/(m2*a) |
Warmwasser | inklusive |
- 0
- 200
- 400+